Alle 23-vuotiaiden EM-kisat alkavat maanantaina
11.11.2026

Vuoden viimeiset arvokisat
Alle U23-vuotiaiden nuorten Euroopan mestaruuskilpailut päättävät syksyn arvokisaputken. Suomen joukkueessa ovat mukana:
Teresa Mäkinen, HeTa
Veera Tuomikoski, NNB
Dmitrii Kataja, TTN
Jimi Noioso, YTK
Lisätietoja kisojen streamauksista yms. lisätään Liiton sivuille heti, kun mahdollista.
PVM | Aika | Tapahtuma | Paikka | Huom |
La 14.11. | All Day | Team Arrivals |
|
|
La 14.11. | 14:00 - 19:00 | Sport Entries Check | Hotel Albatros |
|
Su 15.11. | 09:00 - 12:00 | Sport Entries Check | Hotel Albatros |
|
Su 15.11. | 18:00 | Tekninen kokous | Hotel Albatros |
|
Su 15.11. | 18:30 | Virallinen arvonta | Hotel Albatros |
|
Ma 16.11. | TBC | Avajaiset | Intersport Hall |
|
Ma 16.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
Ma 16.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
Ti 17.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
Ti 17.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
Ke 18.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
Ke 18.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
To 19.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
To 19.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Preliminaries |
Pe 20.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Quarterfinals |
Pe 20.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Quarterfinals |
La 21.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Quarterfinals |
La 21.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Quarterfinals |
Su 22.11. | 13:30 - 16:30 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Semifinals |
Su 22.11. | 18:00 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Semifinals |
Ma 23.11. |
| lepopäivä |
|
|
Ti 24.11. | 13:00 - 16:00 | Iltapäivätilaisuus | Intersport Hall | Finals |
Ti 24.11. | 17:30 - 21:00 | Iltatilaisuus | Intersport Hall | Finals |

