2005
16.-17.04.2005 NAISTEN SM-NYRKKEILYT LOVIISA/LoRi
PALKINTOLUETTELO:
| 48 kg | 1. | Mari Hyvönen | Mikkelin Nyrkkeilijät |
| 2. | Marika Niskanen | Porvoon Nyrkkeilyseura | |
| 3. | Noora Ahtiainen | Loviisan Riento | |
| Riina Seppänen | Reisjärven Voima | ||
| 50 kg | 1. | Annika Pitkänen | Hämeenlinnan Kisa |
| 2. | Marjut Salo | Tampereen Voimailuseura | |
| 52 kg | 1. | Maarit Teuronen | Tampereen Voimailuseura |
| 54 kg | 1. | Heidi Himanen | Hämeenlinnan Kisa |
| 2. | Essi Damski | Kuopion Riento | |
| 3. | Tina Hellman | Boxing Club Waasa | |
| Kati Collander | Porin NMKY | ||
| 57 kg | 1. | Annukka Volotinen | Helsingin Atleettiklubi |
| 2. | Raija Seppä-Lassila | Hämeenlinnan Kisa | |
| 3. | Marja Pernu | Kemin Into | |
| Camilla Munsterhjelm | Oulun Kehäkerho | ||
| 60 kg | 1. | Eva Wahlström | Loviisan Riento |
| 2. | Jenni Kiili | Turun Jyry | |
| 63 kg | 1. | Terhi Lukka | Kankaanpään Seudun Leisku |
| 2. | Susanne Asteljoki | Turun Jyry | |
| 3. | Elina Karjalainen | Oulun Kehäkerho | |
| Katja Penttinen | Riihimäen Kehä-Ketut | ||
| 66 kg | 1. | Päivi Tukia | Loviisan Riento |
| 2. | Annika Siponen | Raahen Nyrkkeilijät | |
| 70 kg | 1. | Pauliina Virta | Helsingin Atleettiklubi |
| 2. | Johanna Kulmala | Tampereen Voimailuseura | |
| 3. | Heini Sarin | Hämeenlinnan Kisa | |
Taitonyrkkeily | |||
| 1. | Anna Laukkanen | Tampereen Voimailuseura | |
| 2. | Terhi Jutila | Tampereen Voimailuseura | |
| 3. | Aurora Martikainen | Kouvolan Nyrkkeilijät | |
Joukkuekilpailu | |||
| 1. | Tampereen Voimailuseura | ||
| 2. | Akaan Isku | ||
Näytösryhmät | |||
| 1. | Tampereen Voimailuseura | ||
| 2. | Nokia Boxing Club | ||
| 3. | Tampereen Nyrkkeilijät |
26.-28.02.2005 SM-NYRKKEILYT SENIORIT LAHTI/LaKa
PALKINTOLUETTELO:
| 51 kg | 1. | Pasi Silvennoinen | Riihimäen Kehä-Ketut |
| 2. | Toni Hämäläinen | Oulun Kehäkerho | |
| 3. | Mika Mannelin | Oulun Tarmo | |
| 54 kg | 1. | Edis Tatli | Hämeenlinnan Kisa |
| 2. | Mikko Malkamäki | Lahden Kaleva | |
| 3. | Matti Tepsell | Kokkolan Veikot | |
| Wael Al Kaghani | Tampereen Voimailuseura | ||
| 57 kg | 1. | Jyri Naskali | Tampereen Voimailuseura |
| 2. | Oskari Hovi | Heinolan Voimailijat | |
| 3. | Tommy Heiniemi | Rovaniemen Reipas | |
| 60 kg | 1. | Jussi Koivula | Tampereen Työväen Nyrkkeilijät |
| 2. | Jani Tuulaniemi | Lapin Lukko | |
| 3. | Babou Touray | Tampereen Voimailuseura | |
| Jesse Palanto | Tampereen Voimailuseura | ||
| 64 kg | 1. | Jaakko Myllylä | Reisjärven Voima |
| 2. | Lasse Käkelä-Petäys | Boxing Club Waasa | |
| 3. | Sampo Aunio | Kokkolan Veikot | |
| Ville Piispanen | Lahden Kaleva | ||
| 69 kg | 1. | Anssi Korhonen | Lahden Kaleva |
| 2. | Timo Kurtti | Kiimingin Nyrkkeilykerho | |
| 3. | Jouni Holopainen | Kuopion Riento | |
| Matias Suni | Karvian Kiri | ||
| 75 kg | 1. | Omar Medjadji | Jyväskylän Nyrkkeilijät |
| 2. | Antti Latva-Kyyny | Kauhajoen Kamppailu-Urheilijat | |
| 3. | Kari Tuominen | Porin NMKY | |
| Juho Lehtinen | Tampereen Voimailuseura | ||
| 81 kg | 1. | Jani Rauhala | Lahden Kaleva |
| 2. | Teppo Laine | Lahden Kaleva | |
| 3. | Jorma Virtanen | Helsingin Urheiluseura | |
| Jani Walden | Tampereen Voimailuseura | ||
| 91 kg | 1. | Jarno Rosberg | Tampereen Voimailuseura |
| 2. | Veli-Matti Kemiläinen | Helsingin Atleettiklubi | |
| 3. | Torsti Parkkila | Reisjärven Voima | |
| Niclas Hyvärinen | Viipurin Nyrkkeilijät | ||
| +91 kg | 1. | Robert Helenius | Porvoon Nyrkkeilyseura |
| 2. | Jukka Saarinen | Järvenpään Kehäkarhut | |
| 3. | Olli Lampi | Kuortaneen Kunto | |
| Valtteri Rauhala | Kuortaneen Kunto |
Osanottajia 60, seuroja 35.