Nuorisonyrkkeilypäivät Kotka / KoVo 17.-18.04.2010
Katso kilpailukutsu
PALKINTOLUETTELO
C-juniorit | | | |
| 33 kg | 1. | Khamzat Yakhiev | TSV |
| 36 kg/A | 1. | Jani Hellgren | LoNK |
| | 2. | Aleksi Havu | KeNy |
| | 3. | Topias Airila | TVS |
| 36 kg/B | 1. | Saku Kuisma | JäKK |
| | 2. | Kalle Virtanen | SoVo |
| 39 kg/A | 1. | Joni Kotilainen | JäKK |
| | 2. | Kristian Malmisuo | HäKi |
| | 3. | Jere Savela | VuVo |
| | | Arsi Harjuntausta | TVS |
| 39 kg/B | 1. | Tommi Nopanen | KoVo |
| | 2. | Jesse Pentikäinen | JäKK |
| 42 kg/A | 1. | Dzahar Abuhanov | HäKi |
| | 2. | Aaro Hietala | TTN |
| | 3. | Niko Hänninen | JyNy |
| 42 kg/B | 1. | Raul Santana | TVS |
| | 2. | Jusu Huttunen | LaLu |
| | 3. | Maxim Saksa | KoVo |
| 45 kg | 1. | Aimo Marjeta | LauHa |
| | 2. | Donat Viktorov | TVS |
| | 3. | Tatu Leivo | HeTa |
| 48 kg | 1. | Sami Hellgren | LoNK |
| | 2. | Oliver Perälä | JäKK |
| | 3. | Jussi Lisko | LaLu |
| | | Blerton Kaba | TuTe |
| 51 kg | 1. | Erno Laaksonen | MiNy |
| 54 kg | 1. | Ian Borgenström | TVS |
| | 2. | Mamiko Colak | JäKK |
| 57 kg | 1. | Sahin Colak | JäKK |
| | 2. | Manu Moisanen | KemPy |
| | 3. | Samuli Mäkitalo | SoVo |
| 60 kg | 1. | Zanko Eliassi | TuTe |
| 66 kg | 1. | Kalle Kalioinen | LaKa |
| | 2. | Hamid Sharefi | TVS |
| +75 kg | 1. | Manu Järvinen | YkspR |
D-juniorit
| | | |
| 30 kg | 1. | Jasu Palokangas | LaLu |
| 33 kg | 1. | Robert Lindgren | LaKa |
| | 2. | Jimi Erka | KoVo |
| 39 kg | 1. | Eetu Viitanen | TVS |
| | 2. | Niko Hellgren | LoNK |
| | 3. | Timi Juutilainen | MiNy |
| 42 kg | 1. | Daniel Tolonen | KNK |
| | 2. | Ville Moilanen | KeI |
| | 3. | Eric Koivisto | TVS |
| | | Jussi Johansson | KeI |
| 48 kg | 1. | Joen Tarvainen | KoVo |
| | 2. | Rurik Osola | KoVo |
| 51 kg | 1. | Akseli Saurama | JäKK |
| | 2. | Ville Salo | TTN |
| 63 kg | 1. | Sergei Kozlov | KoVo |
A-Juniorit/T
| | | |
| 48 kg | 1. | Camilla Elo | TVS |
| 51 kg | 1. | Aino Perttunen | OuTa |
| 60 kg | 1. | Cecilia Nilsson | PoNS |
| | 2. | Satu Koivu | TuJy |
| 69 kg | 1. | Noora Osipow | JäKK |
B-juniorit/T
| | | |
| 48 kg | 1. | Sara Oravainen | OuTa |
| 52 kg | 1. | Iida Tuunainen | MiNy |
| | 2. | Milla Sipilä | TuSN |
| 54 kg | 1. | Jenna Puurunen | JäKK |
| | 2. | Essi Rainio | TVS |
| | 3. | Wilma Korpinen | TUSN |
| 57 kg | 1. | Emma Mäntykenttä | ONS |
| | 2. | Elina Agonen | JuuU |
| | 3. | Christina Korjus | KoVo |
| | | Emma Merinen | KoVo |
| 60 kg | 1. | Sanna Koskinen | TVS |
| | 2. | Nina-Maria Härö | KemPy |
| | 3. | Iida Petäjäsaari | HeTa |
| | | Laura Sirviö | IUV |
| 63 kg | 1. | Emmi Nordlund | OuTa |
| | 2. | Marianna Laamanen | TVS |
C-juniorit/T
| | | |
| 36 kg | 1. | Greetta Tervo | TVS |
| | 2. | Viivi Koskela | KeI |
| 45 kg | 1. | Anna Hietala | TTN |
| | 2. | Kirsi Linkosuonio | JäKK |
| 54 kg | 1. | Nia Kortelainen | KoVo |
| | 2. | Claudia Gisselberg | RiKK |
D-juniorit/T
| | | |
| 30 kg | 1. | Petra Räsänen | KoVo |
| 33 kg | 1. | Emmi Tuupanen | JäKK |
| 39 kg | 1. | Rita Pelttari | JäKK |